根据《广州商学院优秀毕业生评选方法(2024年修订版)》文件精神,会计学院开展优秀毕业生评审会议。经过个人申报、学院评审小组评议,评选出49名学生作为会计学院2026届优秀毕业生拟推荐人选。名单如下(排名不分先后):
| 会计学院2026届优秀毕业生拟推荐名单 | |||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | ||
| 1 | 会计学院 | 陈铭燕 | 女 | 202203050022 | 会计学 | ||
| 2 | 会计学院 | 缪嘉怡 | 女 | 202203050069 | 会计学 | ||
| 3 | 会计学院 | 朱琳莹 | 女 | 202203050085 | 会计学 | ||
| 4 | 会计学院 | 谢沛桦 | 女 | 202203050117 | 会计学 | ||
| 5 | 会计学院 | 许嘉荧 | 女 | 202203050109 | 会计学 | ||
| 6 | 会计学院 | 吴伟婷 | 女 | 202203050139 | 会计学 | ||
| 7 | 会计学院 | 韦彤 | 女 | 202203050189 | 会计学 | ||
| 8 | 会计学院 | 聂宁 | 女 | 202203050188 | 会计学 | ||
| 9 | 会计学院 | 周德敏 | 女 | 202203050162 | 会计学 | ||
| 10 | 会计学院 | 周乐柠 | 女 | 202203050213 | 会计学 | ||
| 11 | 会计学院 | 王一凡 | 女 | 202203050220 | 会计学 | ||
| 12 | 会计学院 | 靳紫茵 | 女 | 202203050251 | 会计学 | ||
| 13 | 会计学院 | 薛琦 | 女 | 202203050320 | 会计学 | ||
| 14 | 会计学院 | 谢咏琪 | 女 | 202203050309 | 会计学 | ||
| 15 | 会计学院 | 温玉莹 | 女 | 202203050310 | 会计学 | ||
| 16 | 会计学院 | 刘一帆 | 女 | 202203050311 | 会计学 | ||
| 17 | 会计学院 | 郑竞慧 | 女 | 202203050355 | 会计学 | ||
| 18 | 会计学院 | 袁凤 | 女 | 202203050374 | 会计学 | ||
| 19 | 会计学院 | 方咏琳 | 女 | 202203050384 | 会计学 | ||
| 20 | 会计学院 | 黄吉楠 | 女 | 202203050387 | 会计学 | ||
| 21 | 会计学院 | 陆泳彤 | 女 | 202203050365 | 会计学 | ||
| 22 | 会计学院 | 邱楚云 | 女 | 202203040032 | 财务管理 | ||
| 23 | 会计学院 | 张芳茹 | 女 | 202203040011 | 财务管理 | ||
| 24 | 会计学院 | 汤沛怡 | 女 | 202203040016 | 财务管理 | ||
| 25 | 会计学院 | 林奕达 | 男 | 202203040101 | 财务管理 | ||
| 26 | 会计学院 | 蔡一婷 | 女 | 202204060132 | 财务管理 | ||
| 27 | 会计学院 | 黄雪婷 | 女 | 202203040056 | 财务管理 | ||
| 28 | 会计学院 | 侯洋 | 女 | 202203040129 | 财务管理 | ||
| 29 | 会计学院 | 蓝梦茜 | 女 | 202203040117 | 财务管理 | ||
| 30 | 会计学院 | 李诗雯 | 女 | 202203040132 | 财务管理 | ||
| 31 | 会计学院 | 李晓薇 | 女 | 202203040134 | 财务管理 | ||
| 32 | 会计学院 | 邱莎丽 | 女 | 202203040113 | 财务管理 | ||
| 33 | 会计学院 | 张璟瑭 | 女 | 202203040131 | 财务管理 | ||
| 34 | 会计学院 | 朱思淳 | 女 | 202203040118 | 财务管理 | ||
| 35 | 会计学院 | 蔡依淇 | 女 | 202203060041 | 审计学 | ||
| 36 | 会计学院 | 陈虹宏 | 女 | 202203060017 | 审计学 | ||
| 37 | 会计学院 | 郭栩倩 | 女 | 202203060019 | 审计学 | ||
| 38 | 会计学院 | 廖静璇 | 女 | 202203060027 | 审计学 | ||
| 39 | 会计学院 | 刘曼铌 | 女 | 202203060022 | 审计学 | ||
| 40 | 会计学院 | 骆爱颖 | 女 | 202203060008 | 审计学 | ||
| 41 | 会计学院 | 容芊芊 | 女 | 202203060020 | 审计学 | ||
| 42 | 会计学院 | 王雨楠 | 女 | 202203060023 | 审计学 | ||
| 43 | 会计学院 | 冼靖琳 | 女 | 202203060025 | 审计学 | ||
| 44 | 会计学院 | 许永怡 | 女 | 202203060009 | 审计学 | ||
| 45 | 会计学院 | 周悦 | 女 | 202203060011 | 审计学 | ||
| 46 | 会计学院 | 薛心娱 | 女 | 202203060037 | 审计学 | ||
| 47 | 会计学院 | 刘菁菁 | 女 | 202203060090 | 审计学 | ||
| 48 | 会计学院 | 潘甜 | 女 | 202203060066 | 审计学 | ||
| 49 | 会计学院 | 欧金桃 | 女 | 202203081026 | 会计学 | ||
公示时间:2026年4月20日-2026年4月22日
如对以上公示名单有异议者,请在公示期内联系辅导员并提出书面说明。最终名单以学校公示为准。